Тел. 022 844-550

по будням с 9:00 до 18:00

Тип двигателя: BMW 3 Touring (E91) (2005 - До н.в.)

Каталог   ► BMW   ► 3 TOURING E91  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
316 i2007 - До н.в.N43 B16 A90 Кв - 122 Лс1599 См34бензинуниверсал
318 i2006 - До н.в.N46 B20 B95 Кв - 129 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2006 - До н.в.N46 B2095 Кв - 129 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - До н.в.N46 B20 B100 Кв - 136 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - До н.в.N43 B20 A100 Кв - 136 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - До н.в.N43 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - До н.в.N46 B20 A110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - До н.в.N46 B20 C110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - До н.в.N46 B20110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2007 - До н.в.N43 B20 A125 Кв - 170 Лс1995 См34бензинуниверсал
323 i2006 - 2007N52N B25 A130 Кв - 177 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2012 - До н.в.N53 B30 A155 Кв - 211 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i2005 - До н.в.N52 B25 C160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2005 - До н.в.N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2005 - До н.в.N52 B25160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 xi2005 - До н.в.N52 B25 C160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 xi2005 - До н.в.N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2007 - До н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i2007 - До н.в.N53 B30160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 xi2007 - До н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i xDrive2008 - До н.в.N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2005 - До н.в.N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2005 - До н.в.N52 B30190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2005 - До н.в.N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - До н.в.N53 B30200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - До н.в.N52 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - До н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2007 - До н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i xDrive2008 - До н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
335 i2006 - До н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i2006 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - До н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - До н.в.N54 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - До н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
316 d2009 - До н.в.N47 D20 C85 Кв - 116 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2005 - До н.в.M47N 204 D490 Кв - 122 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - До н.в.N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - До н.в.N47 D20 A105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - До н.в.N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.M47N 204 D4110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.M47 D20 TU110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.M47 D20 (204D4)110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.M47N 204 D5120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.N47 D20 A120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - До н.в.M47 D20 (204D4)120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2009 - До н.в.N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - До н.в.N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - До н.в.N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 xd2007 - До н.в.N47 D20 A130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2008 - До н.в.N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2010 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2010 - До н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
325 d2006 - До н.в.M57 306 D3145 Кв - 197 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2006 - До н.в.M57 D30 TU2145 Кв - 197 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2006 - До н.в.M57 D30 (306D3)145 Кв - 197 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2010 - До н.в.N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2010 - До н.в.M57N2 306 D3150 Кв - 204 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2005 - До н.в.M57 306 D3170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 xd2005 - До н.в.M57 306 D3170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 xd2005 - До н.в.M57 D30 TU2170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2009 - До н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2009 - До н.в.M57N2 306 D3180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d xDrive2009 - До н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d xDrive2009 - До н.в.180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
335 d2006 - До н.в.M57N 306 D5210 Кв - 286 Лс2993 См36Дизельуниверсал
335 d2006 - До н.в.M57 D30 (306D5)210 Кв - 286 Лс2993 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW
tecdoc-module.com v3130