Тел. 022 844-550

по будням с 9:00 до 18:00

Тип двигателя: SCANIA 3 - series (1988 - 1996)

Каталог   ► SCANIA   ► 3 SERIES  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
93 H/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2501989 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 H/2801991 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 H/2801991 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2101988 - 1991DS 9.08155 Кв - 211 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2201991 - 1996DSC 9.10162 Кв - 220 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2301988 - 1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2301988 - 1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2301988 - 1989DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2301990 - 1991DS 9.06167 Кв - 227 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501988 - 1989DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2501990 - 1996DSC 9.07185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 M/2501990 - 1996DS 9.05185 Кв - 252 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСедельный тягач
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельБетономешалка
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельСамосвал
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.08207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801990 - 1996DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
93 M/2801988 - 1989DSC 9.02207 Кв - 282 Лс8475 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3201991 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3201991 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3201991 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 E/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 E/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101988 - 1989DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.73228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.34228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DS 11.75228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.06228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3101990 - 1991DSC 11.08228 Кв - 310 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601989 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601989 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3601990 - 1996DSC 11.23265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.13265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.30265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601990 - 1996DSC 11.18265 Кв - 360 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3601988 - 1989DSC 11.13267 Кв - 363 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельБетономешалка
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСамосвал
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3801991 - 1996DSC 11.22280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 H/3801991 - 1996DSC 11.70280 Кв - 381 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201988 - 1989DSC 11.16239 Кв - 325 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.21235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.16235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
113 M/3201990 - 1996DSC 11.17235 Кв - 320 Лс11020 См3ДизельСедельный тягач
