Тип двигателя: BUICK REGAL (1991 - 1997)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов | Info |
3.1 | 1991 - 1993 | 101 Кв - 137 Лс | 3135 См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.1 | 1993 - 1997 | 119 Кв - 162 Лс | 3135 См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.8 | 1991 - 1994 | 112 Кв - 152 Лс | 3791 См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.8 | 1991 - 1994 | 127 Кв - 173 Лс | 3791 См3 | 6 | бензин | седан | ||
3.8 | 1991 - 1997 | L36 | 150 Кв - 204 Лс | 3791 См3 | 6 | бензин | седан |
◄ Назад к выбору модели BUICK