| Бренд - Артикул, Название |  | 
		
			
		 | 
	
			
		| 
										
					 | 
		
			AFA
			 725012115A862  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 225 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 276 
											Высота [мм]: 242 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
										
					 | 
		
			BERGA
			 720018115A802  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 220 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 276 
											Высота [мм]: 242 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
										
					 | 
		
			BERGA
			 725103115A792  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 225 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 276 
											Высота [мм]: 242 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
										
					 | 
		
			ENERGIZER
			 EC5  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 220 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 276 
											Высота [мм]: 242 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
										
					 | 
		
			SAFA
			 SP4  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 225 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 276 
											Высота [мм]: 242 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			CENTRA
			 CE1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1100 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			CENTRA
			 CF1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 / 226 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			DETA
			 DE1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1100 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			DETA
			 DF1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 226 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			EXIDE
			 EF1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 / 226 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			FULMEN
			 FD1803  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 180 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 228 / 2223 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 900 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			FULMEN
			 FE1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1100 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			FULMEN
			 FF1853  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 / 226 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1150 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			IPSA
			 TPT225  
												
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Ток холодной прокрутки EN (в А): 1300 
											Длина [мм]: 518 
											Ширина (мм): 273 
											Высота [мм]: 240 
											Исполнение днищевой планки: B0 
											Емкость батареи [Ач]: 225 
											Напряжение [В]: 12 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Вид зажима цепи: 1 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 | 
		
		
		| 
															
					
				
					 | 
		
			EXIDE
			 EE1853  
						ED1803						
							
						 
			
			Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея ►
						
										Напряжение [В]: 12 
											Емкость батареи [Ач]: 185 
											Высота [мм]: 223 
											Ширина (мм): 223 
											Длина [мм]: 513 
											Ток холодной прокрутки EN (в А): 1100 
											Расположение полюсных выводов: 3 
											Исполнение днищевой планки: B00 / B0 
								 
			▼							Найти аналоги
					 | 
		
					 | 
		
			 - Not available - 					 |