Тип двигателя: TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) (1982 - 1989)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов | Info |
1.8 | 1983 - 1989 | 2Y | 58 Кв - 79 Лс | 1812 См3 | 4 | бензин | фургон | |
2.0 | 1984 - 1989 | 3Y | 65 Кв - 88 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | фургон | |
2.2 4WD | 1987 - 1989 | 4Y | 69 Кв - 94 Лс | 2237 См3 | 4 | бензин | фургон | |
2.2 D | 1983 - 1989 | L | 49 Кв - 67 Лс | 2173 См3 | 4 | Дизель | фургон | |
2.4 D | 1984 - 1989 | 2L | 55 Кв - 75 Лс | 2446 См3 | 4 | Дизель | фургон |
◄ Назад к выбору модели TOYOTA