Тел. 022 844-550

по будням с 9:00 до 18:00

Тип двигателя: FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) (1982 - 1987)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.31982 - 1986JCT44 Кв - 60 Лс1294 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61982 - 198751 Кв - 69 Лс1593 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61982 - 1986LCS55 Кв - 75 Лс1593 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61982 - 1986LCT55 Кв - 75 Лс1593 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61982 - 1986LSD55 Кв - 75 Лс1593 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61984 - 1986LSD58 Кв - 79 Лс1597 См34бензинНаклонная задняя часть
1.81984 - 1986REB66 Кв - 90 Лс1796 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01982 - 1984NYT66 Кв - 90 Лс1999 См36бензинНаклонная задняя часть
2.01985 - 1986NRD74 Кв - 100 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01982 - 1986NET77 Кв - 105 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 4x41985 - 1987N5B150 Кв - 204 Лс1994 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1985 - 1986NR285 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1985 - 1986NRB85 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.31982 - 1986YYT84 Кв - 114 Лс2294 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 XR4i1982 - 1986PR6105 Кв - 143 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 XR4i1982 - 1986PR5107 Кв - 146 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 i XR 4x41983 - 1986PR5107 Кв - 146 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 i XR 4x41983 - 1986PR6107 Кв - 146 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 XR4i1982 - 1986PRT110 Кв - 150 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 XR 4x41985 - 1986PRT110 Кв - 150 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.3 D1982 - 1986YTT49 Кв - 67 Лс2304 См34ДизельНаклонная задняя часть


◄ Назад к выбору модели FORD
tecdoc-module.com v3130