Тел. 022 844-550

по будням с 9:00 до 18:00

Тип двигателя: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) (2003 - До н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003 - До н.в.K4J 73072 Кв - 98 Лс1390 См34бензинвэн
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003 - До н.в.K4J 74072 Кв - 98 Лс1390 См34бензинвэн
1.62006 - До н.в.K4M 78877 Кв - 105 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2007 - До н.в.K4M 81282 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2007 - До н.в.K4M 9 76682 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2007 - До н.в.K4M C 81382 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)2003 - До н.в.K4M 76183 Кв - 113 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)2003 - До н.в.K4M 78283 Кв - 113 Лс1598 См34бензинвэн
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)2003 - До н.в.F4R 77099 Кв - 135 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)2003 - До н.в.F4R 77199 Кв - 135 Лс1998 См34бензинвэн
2.02008 - 2009F4R 770101 Кв - 138 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 16V Turbo (JM0W)2004 - До н.в.F4R 776120 Кв - 163 Лс1998 См34бензинвэн
1.5 dCi (JM0F)2003 - До н.в.K9K 72260 Кв - 82 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM1F)2005 - До н.в.K9K 72463 Кв - 86 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM02, JM13)2003 - До н.в.K9K 72874 Кв - 101 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM02, JM13)2003 - До н.в.K9K 72974 Кв - 101 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM16)2007 - До н.в.K9K 73476 Кв - 103 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM1E)2005 - До н.в.K9K 73278 Кв - 106 Лс1461 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM15)2005 - До н.в.F9Q 80481 Кв - 110 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 D2006 - До н.в.F9Q 81285 Кв - 116 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 D2006 - До н.в.F9Q J 80385 Кв - 116 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)2003 - До н.в.F9Q 81288 Кв - 120 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi2003 - До н.в.F9Q 80492 Кв - 125 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - До н.в.F9Q 80496 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - До н.в.F9Q J 80396 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - До н.в.F9Q 81696 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - До н.в.F9Q 81896 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - До н.в.M9R 700110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - До н.в.M9R 721110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - До н.в.M9R 722110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели RENAULT
tecdoc-module.com v3130